
| 1º Semestre | |
|---|---|
| Português | 72 horas |
| Contabilidade I | 36 horas |
| Administração I | 36 horas |
| Economia I | 36 horas |
| Matemática I | 72 horas |
| Metodologia Científica | 36 horas |
| Psicologia | 36 horas |
| Atividades Complementares | 36 horas |
| Total | 360 horas |
| 2º Semestre | |
|---|---|
| Contabilidade II | 36 horas |
| Instituições de Direito | 36 horas |
| Economia II | 36 horas |
| Administração II | 36 horas |
| Introdução as Ciências Sociais | 36 horas |
| Matemática II | 72 horas |
| Filosofia e Lógica | 36 horas |
| Ética Geral e Profissional | 36 horas |
| Atividades Complementares | 36 horas |
| Total | 360 horas |
| 3º Semestre | |
|---|---|
| Legislação Fiscal Aplicada | 72 horas |
| Estatística | 72 horas |
| Direito Empresarial | 36 horas |
| Contabilidade Comercial I | 72 horas |
| Teoria da Contabilidade | 36 horas |
| Matemática Financeira | 36 horas |
| Atividades Complementares | 36 horas |
| Total | 360 horas |
| 4º Semestre | |
|---|---|
| Mercado de Capitais | 36 horas |
| Contabilidade e Planejamento Tributário | 36 horas |
| Legislação Social e do Trabalho | 36 horas |
| Finanças e Orçamento Empresarial | 36 horas |
| Contabilidade Comercial II | 72 horas |
| Tópicos Contabilidade | 72 horas |
| Métodos Quantitativos | 36 horas |
| Atividades Complementares | 36 horas |
| Total | 360 horas |
| 5º Semestre | |
|---|---|
| Sistema de Informação Contábil/Laboratório I | 72 horas |
| Contabilidade Agronegócios | 36 horas |
| Contabilidade de Custos | 72 horas |
| Contabilidade Atuarial | 36 horas |
| Planejamento Estratégico | 36 horas |
| Tópicos Avançados em Contabilidade I | 72 horas |
| Atividades Complementares | 36 horas |
| Total | 360 horas |
| 6º Semestre | |
|---|---|
| Tópicos Avançados em Contabilidade II | 72 horas |
| Análise e Estratégias de Custos | 72 horas |
| Contabilidade Internacional | 72 horas |
| Sistema de Informação Contábil/Laboratório II | 36 horas |
| Análise das Demonstrações Contábeis | 72 horas |
| Atividades Complementares | 36 horas |
| Total | 360 horas |
| 7º Semestre | |
|---|---|
| Auditoria Contábil e Operacional | 72 horas |
| Comunicação Empresarial | 36 horas |
| Contabilidade Gerencial | 72 horas |
| Orçamento e Auditoria Governamental | 72 horas |
| Estágio Superv. Contab. e Auditoria I - Orientado | 72 horas |
| Estágio Superv. Contabilidade e Auditoria I | 108 horas |
| Atividades Complementares | 36 horas |
| Total | 468 horas |
| 8º Semestre | |
|---|---|
| Ética Contábil | 36 horas |
| Perícia Contábil | 72 horas |
| Controladoria | 72 horas |
| Estágio Superv. Contab. e Auditoria II - Orientado | 144 horas |
| Estágio Superv. Contabilidade e Auditoria II | 144 horas |
| Atividades Complementares | 36 horas |
| Total | 504 horas |
| Total do curso | 3132 horas |