
| 1º Semestre | |
|---|---|
| Economia e Mercado | 60 horas/aula |
| Direito Aplicado a Gestão | 60 horas/aula |
| Matemática | 60 horas/aula |
| Comunicação Globalizada | 60 horas/aula |
| Informática Instrumental | 40 horas/aula |
| Contabilidade e Finanças | 60 horas/aula |
| Métodos e Técnicas para Pesquisa | 60 horas/aula |
| Total | 400 horas |
| 2º Semestre | |
|---|---|
| Direito Comercial e Tributário | 40 horas/aula |
| Empreendedorismo | 60 horas/aula |
| Humanidades (Filosofia, Psicologia Sociologia) | 40 horas/aula |
| Fundamentos de Marketing | 60 horas/aula |
| Mercadologia Aplicada | 60 horas/aula |
| Recursos Humanos | 60 horas/aula |
| Comportamento do Consumidor | 40 horas/aula |
| Projeto Interdisciplinar I | 40 horas/aula |
| Total | 400 horas |
| 3º Semestre | |
|---|---|
| Fundamentos de Planejamento | 60 horas/aula |
| Planejamento Operacional | 60 horas/aula |
| Segmentação de Mercado | 60 horas/aula |
| Pesquisa de Marketing | 60 horas/aula |
| Estratégias de Marketing | 120 horas/aula |
| Projeto Interdisciplinar II | 40 horas/aula |
| Total | 400 horas |
| 4º Semestre | |
|---|---|
| Atacado e Varejo | 60 horas/aula |
| Marketing de Serviços | 100 horas/aula |
| Marketing Business to Business | 40 horas/aula |
| Marketing Pessoal/Gerência de Vendas | 60 horas/aula |
| Gerência de Produto | 60 horas/aula |
| Jogos de Empresa e Tomadas de Decisão | 60 horas/aula |
| Projeto Interdisciplinar III | 20 horas/aula |
| Total | 400 horas |