Calendário Acadêmico

Calendário Acadêmico

Os dias destacados em laranja contêm eventos.

Clique para abrir.

Fevereiro 2012
Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 1 2 3 4

Normas Acadêmicas

Normas Acadêmicas

PROUNI

FIES

Selo de Responsabilidade Social - 2010/2011

Mensalidades - 1º semestre 2011

** Valor descrito com bonificação para pagamento efetuado até o dia 1º do mês.

ADMINISTRAÇÃO - Diurno

1.º Semestre - R$ 478,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 382,40
2.º Semestre - R$ 455,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 364,00
3.º Semestre - R$ 455,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 364,00
4.º Semestre - R$ 455,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 364,00

ADMINISTRAÇÃO - 4 Anos

1.º Semestre - R$ 611,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 574,34
2.º Semestre - R$ 582,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 547,08
3.º Semestre - R$ 582,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 547,08
4.º Semestre - R$ 582,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 547,08
5.º Semestre - R$ 582,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 547,08
6.º Semestre - R$ 560,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 526,40
7.º Semestre - R$ 582,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 547,08
8.º Semestre - R$ 560,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 526,40

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - 4 Anos

1.º Semestre - R$ 557,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 523,58
2.º Semestre - R$ 530,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 498,20
3.º Semestre - R$ 530,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 498,20
4.º Semestre - R$ 530,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 498,20
5.º Semestre - R$ 530,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 498,20
6.º Semestre - R$ 510,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 479,40
7.º Semestre - R$ 530,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 498,20
8.º Semestre - R$ 510,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 479,40

CIÊNCIAS ECONÔMICAS - 4 Anos

1.º Semestre - R$ 459,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 431,46
3.º Semestre - R$ 437,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 410,78
4.º Semestre - R$ 437,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 410,78
5.º Semestre - R$ 437,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 410,78
6.º Semestre - R$ 420,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 394,80
7.º Semestre - R$ 437,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 410,78
8.º Semestre - R$ 420,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 394,80

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - 4 anos

1.º Semestre - R$ 561,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 527,34
3.º Semestre - R$ 534,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 501,96
4.º Semestre - R$ 534,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 501,96
5.º Semestre - R$ 534,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 501,96
6.º Semestre - R$ 513,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 482,22
7.º Semestre - R$ 534,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 501,96
8.º Semestre - R$ 513,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 482,22

LETRAS - 3 anos

1.º Semestre - R$ 388,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 326,81
2.º Semestre - R$ 370,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 311,65
3.º Semestre - R$ 370,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 311,65
4.º Semestre - R$ 370,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 311,65
5.º Semestre - R$ 370,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 311,65
6.º Semestre - R$ 370,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 311,65

PEDAGOGIA - Diurno

1.º Semestre - R$ 319,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 299,86
3.º Semestre - R$ 268,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 251,92

PEDAGOGIA - 4 anos

1.º Semestre - R$ 319,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 299,86
3.º Semestre - R$ 268,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 251,92
5.º Semestre - R$ 268,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 251,92
6.º Semestre - R$ 268,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 251,92
7.º Semestre - R$ 268,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 251,92

TURISMO - 3 anos

1.º Semestre - R$ 410,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 385,40
5.º Semestre - R$ 390,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 366,60

DIREITO - 5 Anos (Diurno)

1.º Semestre - R$ 546,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 435,71
3.º Semestre - R$ 520,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 414,96
4.º Semestre - R$ 520,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 414,96
10.º Semestre - R$ 520,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 414,96

DIREITO - 5 Anos (Noturno)

1.º Semestre - R$ 689,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 647,66
2.º Semestre - R$ 656,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 616,64
3.º Semestre - R$ 656,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 616,64
4.º Semestre - R$ 656,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 616,64
5.º Semestre - R$ 656,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 616,64
6.º Semestre - R$ 631,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 593,14
7.º Semestre - R$ 656,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 616,64
8.º Semestre - R$ 631,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 593,14
9.º Semestre - R$ 656,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 616,64

SISTEMAS PARA INTERNET - 2,5 anos

1.º Semestre - R$ 425,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 399,50
5.º Semestre - R$ 425,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 399,50

REDES DE COMPUTADORES - 2,5 anos

1.º Semestre - R$ 424,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 398,56
2.º Semestre - R$ 404,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 379,76
3.º Semestre - R$ 404,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 379,76
4.º Semestre - R$ 404,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 379,76
5.º Semestre - R$ 404,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 379,76

GESTÃO RH - 2 anos

1.º Semestre - R$ 414,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 389,16
3.º Semestre - R$ 394,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 370,36

GESTÃO RH - 2,5 anos

1.º Semestre - R$ 387,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 363,78
3.º Semestre - R$ 368,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 345,92
5.º Semestre - R$ 368,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 345,92

GESTÃO DA TEC. DA INFORMAÇÃO - 2,5

1.º Semestre - R$ 425,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 399,50
2.º Semestre - R$ 414,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 389,16
3.º Semestre - R$ 425,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 399,50
4.º Semestre - R$ 425,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 399,50
5.º Semestre - R$ 425,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 399,50

GESTÃO MARKETING - 2 anos

1.º Semestre - R$ 414,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 389,16
2.º Semestre - R$ 390,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 366,60
3.º Semestre - R$ 394,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 370,36
4.º Semestre - R$ 394,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 370,36

TECNOLOGIA MARKETING - 2,5 anos

1.º Semestre - R$ 387,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 363,78
5.º Semestre - R$ 368,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 345,92

ENFERMAGEM

1.º Semestre - R$ 638,00 - Mensalidade valor integral - 2011 | ** R$ 499,90

<<< Voltar para Alunos

CEDESP - Estágios e Empregos
Setor de Benefícios Estudantis - SEBES
Responsabilidade Social
Revista Acadêmica
Núcleo de Prática Jurídica
Comissão Própria de Avaliação

Faculdades Santa Cruz | Semeando oportunidades, cultivando talentos - Todos os direitos reservados | Copyright © 2008