Faculdades Santa Cruz - Graduação|Pós-graduação|Extensão|Ensino a Distância|Vestibular|Faculdade Curitiba.Brasil - Faculdades Santa Cruz - Graduação|Pós-graduação|Extensão|Ensino a Distância|Vestibular|Faculdade Curitiba.

Faculdades Santa Cruz - Graduação|Pós-graduação|Extensão|Ensino a Distância|Vestibular|Faculdade Curitiba.WebMail

Faculdades Santa Cruz -  Curitiba | Graduação | Pós-graduação | Extensão | Ensino a Distância.Área do Professor

Faculdades Santa Cruz - Graduação|Pós-graduação|Extensão|Ensino a Distância|Vestibular|Faculdade Curitiba.Área do Aluno

Faculdades Santa Cruz - Graduação|Pós-graduação|Extensão|Ensino a Distância|Vestibular|Faculdade Curitiba.Twitter

Faculdades Santa Cruz - Graduação|Pós-graduação|Extensão|Ensino a Distância|Vestibular|Faculdade Curitiba.Facebook

Bacharelados

Administração
Horário das Turmas 2012/1 / Mensalidades ADMINISTRAÇÃO - Diurno
1º Semestre - *R$ 497,00 | **R$ 397,60
2º Semestre - *R$ 497,00 | **R$ 397,60
3º Semestre - *R$ 507,00 | **R$ 405,60
4º Semestre - *R$ 473,00 | **R$ 378,40
5º Semestre - *R$ 501,00 | **R$ 400,80
6º Semestre - *R$ 473,00 | **R$ 378,40
ADMINISTRAÇÃO - 4 Anos
1º Semestre - *R$ 635,00 | **R$ 596,90
2º Semestre - *R$ 635,00 | **R$ 596,90
3º Semestre - *R$ 648,00 | **R$ 609,12
4º Semestre - *R$ 605,00 | **R$ 568,70
5º Semestre - *R$ 618,00 | **R$ 580,92
6º Semestre - *R$ 618,00 | **R$ 580,92
7º Semestre - *R$ 618,00 | **R$ 580,92
8º Semestre - *R$ 582,00 | **R$ 547,08
* Mensalidade valor integral - 2012
** Valor com bonificação para pagamento efetuado até o dia 1º do mês.

Ciências Contábeis
Horário das Turmas 2012/1 / Mensalidades CIÊNCIAS CONTÁBEIS - 4 Anos
1º Semestre - *R$ 579,00 | **R$ 544,26
2º Semestre - *R$ 579,00 | **R$ 544,26
3º Semestre - *R$ 591,00 | **R$ 555,54
4º Semestre - *R$ 551,00 | **R$ 517,94
5º Semestre - *R$ 562,00 | **R$ 528,28
6º Semestre - *R$ 562,00 | **R$ 528,28
7º Semestre - *R$ 562,00 | **R$ 528,28
8º Semestre - *R$ 530,00 | **R$ 498,20
* Mensalidade valor integral - 2012
** Valor com bonificação para pagamento efetuado até o dia 1º do mês.

Ciências Econômicas
Horário das Turmas 2012/1 / Mensalidades CIÊNCIAS ECONÔMICAS - 4 Anos
1º Semestre - *R$ 477,00 | **R$ 448,38
2º Semestre - *R$ 477,00 | **R$ 448,38
3º Semestre - *R$ 486,00 | **R$ 456,84
5º Semestre - *R$ 464,00 | **R$ 436,16
6º Semestre - *R$ 464,00 | **R$ 436,16
7º Semestre - *R$ 464,00 | **R$ 436,16
8º Semestre - *R$ 437,00 | **R$ 410,78
* Mensalidade valor integral - 2012
** Valor com bonificação para pagamento efetuado até o dia 1º do mês.

Direito
Horário das Turmas 2012/1 / Mensalidades DIREITO - 5 Anos (Diurno)
1º Semestre - *R$ 602,00 | **R$ 480,40
2º Semestre - *R$ 568,00 | **R$ 453,26
3º Semestre - *R$ 579,00 | **R$ 462,04
5º Semestre - *R$ 551,00 | **R$ 439,70
6º Semestre - *R$ 541,00 | **R$ 431,72
DIREITO - 5 Anos (Noturno)
1º Semestre - *R$ 743,00 | **R$ 698,42
2º Semestre - *R$ 717,00 | **R$ 673,98
3º Semestre - *R$ 730,00 | **R$ 686,20
4º Semestre - *R$ 682,00 | **R$ 641,08
5º Semestre - *R$ 696,00 | **R$ 654,24
6º Semestre - *R$ 696,00 | **R$ 654,24
7º Semestre - *R$ 696,00 | **R$ 654,24
8º Semestre - *R$ 656,00 | **R$ 616,64
9º Semestre - *R$ 696,00 | **R$ 654,24
10º Semestre - *R$ 656,00 | **R$ 616,64
* Mensalidade valor integral - 2012
** Valor com bonificação para pagamento efetuado até o dia 1º do mês.

Enfermagem
Horário das Turmas 2012/1 / Mensalidades ENFERMAGEM - 4 Anos
1º Semestre - *R$ 676,00 | **R$ 635,44
2º Semestre - *R$ 638,00 | **R$ 499,90
3º Semestre - *R$ 670,00 | **R$ 524,94
* Mensalidade valor integral - 2012
** Valor com bonificação para pagamento efetuado até o dia 1º do mês.

Sistemas de Informação
Horário das Turmas 2012/1 / Mensalidades SISTEMAS DE INFORMAÇÃO - 4 anos
1º Semestre - *R$ 583,00 | **R$ 548,02
2º Semestre - *R$ 583,00 | **R$ 548,02
3º Semestre - *R$ 595,00 | **R$ 559,30
5º Semestre - *R$ 566,00 | **R$ 532,04
6º Semestre - *R$ 566,00 | **R$ 532,04
7º Semestre - *R$ 566,00 | **R$ 532,04
8º Semestre - *R$ 534,00 | **R$ 501,96
* Mensalidade valor integral - 2012
** Valor com bonificação para pagamento efetuado até o dia 1º do mês.



Tecnológicos

Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação
Horário das Turmas 2012/1 / Mensalidades GESTÃO DA TEC. DA INFORMAÇÃO - 2,5
1º Semestre - *R$ 468,00 | **R$ 439,92
2º Semestre - *R$ 442,00 | **R$ 415,48
3º Semestre - *R$ 450,00 | **R$ 423,00
4º Semestre - *R$ 431,00 | **R$ 405,14
5º Semestre - *R$ 450,00 | **R$ 423,00
* Mensalidade valor integral - 2012
** Valor com bonificação para pagamento efetuado até o dia 1º do mês.

Tecnologia em Gestão RH
Horário das Turmas 2012/1 / Mensalidades GESTÃO RH - 2 anos
1º Semestre - *R$ 449,00 | **R$ 422,06
2º Semestre - *R$ 424,00 | **R$ 398,56
3º Semestre - *R$ 449,00 | **R$ 422,06
GESTÃO RH - 2,5 anos
1º Semestre - *R$ 427,00 | **R$ 401,38
2º Semestre - *R$ 403,00 | **R$ 378,82
3º Semestre - *R$ 410,00 | **R$ 385,40
* Mensalidade valor integral - 2012
** Valor com bonificação para pagamento efetuado até o dia 1º do mês.

Tecnologia em Marketing
Horário das Turmas 2012/1 / Mensalidades TECNOLOGIA MARKETING - 2 anos
1º Semestre - *R$ 449,00 | **R$ 422,06
4º Semestre - *R$ 406,00 | **R$ 381,64
TECNOLOGIA MARKETING - 2,5 anos
1º Semestre - *R$ 468,00 | **R$ 439,92
2º Semestre - *R$ 442,00 | **R$ 415,48
3º Semestre - *R$ 450,00 | **R$ 423,00
4º Semestre - *R$ 431,00 | **R$ 405,14
5º Semestre - *R$ 450,00 | **R$ 423,00
* Mensalidade valor integral - 2012
** Valor com bonificação para pagamento efetuado até o dia 1º do mês.

Tecnologia em Redes de Computadores
Horário das Turmas 2012/1 / Mensalidades REDES DE COMPUTADORES - 2,5 anos
1º Semestre - *R$ 467,00 | **R$ 438,98
2º Semestre - *R$ 441,00 | **R$ 414,54
3º Semestre - *R$ 449,00 | **R$ 422,06
4º Semestre - *R$ 420,00 | **R$ 394,80
5º Semestre - *R$ 428,00 | **R$ 402,32
* Mensalidade valor integral - 2012
** Valor com bonificação para pagamento efetuado até o dia 1º do mês.


Fale com o seu Coordenador

Preencha o formulário abaixo, para entrar em contato com o coordenador do seu curso:

Curso:

Nome:

Telefone:
 

E-mail:

Assunto:

Mensagem:



Faculdades Santa Cruz - Semeando oportunidades, cultivando talentos. - Todos os direitos reservados | Copyright © 2012